| Women's Girdles & Body suits | |||||||||
| Measuring Area | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Under bust | N/A | N/A | 24 - 28" | 28 - 32" | 32 - 36" | 36 - 40" | 40 - 44" | 44 - 48" | 48 - 52" |
| Measure waist | 21 - 23" | 23 - 25" | 25 - 27" | 27 - 29.5" | 29.5 - 32.5" | 32.5 - 36" | 36 - 40" | 40 - 44" | 44 - 48" |
| Measure hips | 31.5 - 33.5" | 33.5 - 35.5" | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40" | 40 - 43" | 43 - 47" | 47 - 52" | 52 - 57" | 57 - 62" |
| Measure thighs | 16.5 - 18" | 18 - 19.5" | 19.5 - 21" | 21 - 22.5" | 22.5 - 24" | 24 - 25.5" | 25.5 - 27" | 27 - 28.5" | 28.5 - 30" |
| Women's Surgical bras | |||||||||
| Measuring Area | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Under bust | N/A | N/A | 24 - 28" | 28 -32" | 32 - 36" | 36 - 40" | 40 - 44" | 44 - 48" | 48 - 52" |
| Women's Vests & sleeves | |||||||||
| Measuring Area | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Under bust | N/A | N/A | 24 - 28" | 28 - 32" | 32 - 36" | 36 - 40" | 40 - 44" | 44 - 48" | 48 - 52" |
| Upper arm | 8.75 - 9.5" | 9.5 - 10.25" | 10.25 - 11" | 11 - 12" | 12 - 13" | 13 - 14.25" | 14.25 - 15.5" | 15.5 - 16.75" | 16.75 - 18" |
| Men's Briefs & body suits | |||||||||
| Measuring Area | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Measure Chest | N/A | N/A | 34 - 38" | 38 - 42" | 42 - 46" | 46 - 50" | 50 - 54" | 54 - 58" | 58 - 62" |
| Measure Waist | N/A | N/A | 28 - 32" | 32 - 36" | 36 - 40" | 40 - 44" | 44 - 48" | 48 - 52" | 52 - 56" |
| Men's Vests | |||||||||
| Measuring Area | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Measure Chest | N/A | N/A | 34 - 38" | 38 - 42" | 42 - 46" | 46 - 50" | 50 - 54" | 54 - 58" | 58 - 62" |
| Unisex Facial wear | |||||||||
| Measuring Area | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Neck | N/A | N/A | 13 - 15" | 15 - 17" | 17 - 19" | N/A | N/A | N/A | N/A |
All measurements are pre operative. ALL SIZES ARE IN INCHES...
Email: customerservices@tpshealthcare.com
Email: customerservices@tpshealthcare.com
